費用対効果 技術情報
都市公園における費用対効果分析
名称 | 公園種別-内容 | 所在地 | 年度 |
公園における費用対効果分析資料作成業務委託 | 調査 | 大阪市 | H28 |
公園における費用対効果分析資料作成業務 | 調査 | 大阪市 | H25 |
都市公園費用対効果分析業務 | 計画 | 北九州市 | H25 |
小規模公園費用対効果分析調査業務 | 調査 | 茨木市 | H23 |
大阪市/天王寺動植物公園の魅力創出事業に伴う投資効果 | 計画 | 大阪市 | H23 |
公園における費用対効果分析資料作成業務 | 調査 | 大阪市 | H23 |
亀岡運動公園費用対効果分析業務 | - | 京都府亀岡市 | H22 |
長野緑地費用対効果分析業務 | 広域公園 | 北九州市 | H22 |
黒鳥山公園・松尾山公園費用対効果分析業務 | - | 大阪府和泉市 | H21 |
黄檗公園費用便益分析業務 | - | 京都府宇治市 | H21 |
石垣池公園費用対効果分析業務 | - | 三重県鈴鹿市 | H21 |
都市公園バリアフリー化緊急支援(宇治地区)費用対効果分析業務 | - | 京都府宇治市 | H20 |
勝山公園費用対効果分析業務 | - | 北九州市 | H20 |
平和の森公園整備に係る費用対効果分析業務 | - | 京都府亀岡市 | H19 |
丹後海と星の見える公園 費用対効果分析業務 | 広域公園-再評価 | 京都府宮津市 | H16 |
(仮称)はさまだ池公園基本設計及び費用対効果分析 | 街区公園-新規 | 大津市 | H16 |
長野緑地費用対効果分析業務 | 広域公園 | 北九州市 | H16 |
木津川右岸運動公園費用対効果分析業務 | 広域公園-新規 | 京都府城陽市 | H15 |
勝山公園費用対効果分析業務 | 総合公園-再評価 | 北九州市 | H15 |
茶臼山公園基本計画見直し及び費用対効果分析業務 | 地区公園-再評価 | 大津市 | H15 |
園部公園費用対効果分析業務 | 総合公園-再評価 | 京都府園部町 | H14 |
長野緑地費用対効果分析業務 | 広域公園-再評価 | 北九州市 | H13 |
(仮称)須知公園基本計画策定業務 | 近隣公園-新規 | 京都府丹波町 | H13 |
維持管理支援システム:MS-Accessデータベースの構築
名称 | 対象 | 所在地 | 年度 |
一般国道170号外街路樹台帳他作成 | 街路樹 | 大阪府富田林市他 | H17 |
主要地方道大阪中央環状線外街路樹台帳修正 | 街路樹 | 大阪府池田市他 | H17 |
一般国道170号外街路樹台帳修正設計 | 街路樹 | 大阪府岸和田市他 | H17 |
岸和田土木事務所管内一円(国道170号外)街路樹台帳作成 | 街路樹 | 大阪府岸和田市他 | H15 |
岸和田土木事務所管内一円(土丸栄線外)街路樹台帳作成 | 街路樹 | 大阪府岸和田市他 | H14 |
天橋立公園 天橋立保存対策 | 都市公園 | 京都府宮津市 | H13 |
岸和田土木事務所管内一円(大阪臨海線外)街路樹台帳作成 | 街路樹 | 大阪府岸和田市他 | H13 |
西港緑地外 樹木調査 | 苗圃管理 | 北九州市 | H9 |
京の川づくり事業 植栽管理図書 | 河川緑地 | 京都市 | H9 |
長寿命化 技術情報
都市公園における公園施設について、今後進展する老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、予防保全的な公園管理のロードマップづくりに取り組んでいます。
都市公園における長寿命化
名称 | 業務内容 | 所在地 | 年度 |
日本万国博覧会記念公園 公園長寿命化等基礎調査 | 調査 | 大阪府 | H26 |
県立大和民俗公園公園施設長寿命化計画策定事業(大和民俗公園他) | 調査 | 大和郡山市 | H23 |
太宰府市公園施設長寿命化計画策定業務 | 計画 | 福岡県太宰府市 | H22 |
豊中市公園施設長寿命化計画策定業務 | 調査 | 大阪府豊中市 | H22 |
亀岡運動公園長寿命化計画策定業務 | 計画 | 京都府亀岡市 | H22 |